![]() |
Vous aimez cette page ? Alors cliquez ici |
Partagez, imprimez |
Géologues Prospecteurs
33ème Promo - 1989 - 1991
Retour à la liste des promotions
![]() Debout, en arrière, de gauche à droite : Hélène Gély, Erwan Rayssac, Vincent Delhaye-Prat, Hervé Montaclair, Dominique Balleur, Stéphanie Hervé, Didier Lihrmann, Vincent Chassagneux, Marc Poigniez, Marc Lefèvre. Debout, en avant, de gauche à droite : Coralie Sonnet, Patrice Agourère, Cyril Hamon, Vincent Taillandier, Cyrille Montesinos, Béatrice Lemarchand, Anne Gillot, Pierre Minière porté par Thierry Meurer. Accroupis ou assis : Jean-Pierre Drouaud, Gys Legros, Alain Gély, Stéphane Jaillet. Etonnante la 33ème promo ? Fratrie : Hélène et Alain Gély, frère et soeur dans la même promo !
Par souci de sécurité, les emails sont codés dans la source de cette page pour éviter le spam Lorsque les éléments seront connus, une page personnelle sera consacré à chacun racontant son parcours professionnel. Mails : Les mails sont confirmés lorsque j'ai reçu un courrier de la part de ces TS, ou qu'ils sont inscrits à la newsletter, ou que c'est celui indiqué sur un de leurs profils. |
||||
Nom, prénom | Page Personnelle | Présence sur le web | ||
BALLEUR Dominique | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
CHASSAGNEUX Vincent | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
DELHAYE-PRAT Vincent | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
GELY Hélène (MINIERE) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
GILLOT Anne-Isabelle | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
HAMON Cyril | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
HERVE Stéphanie-Claire (QUEHEN) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
JAILLET Stéphane | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||
LEFEVRE Marc | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
LEGROS Gys | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
LEMARCHAND Béatrice | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
LIHRMANN Didier | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
MEURER Thierry | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
MINIERE Pierre | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
MONTACLAIR Hervé | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
POIGNIEZ Marc | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
REYSSAC Erwann | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TAILLANDIER Vincent | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
|
Partenaires de la page d'accueil du site |
Visiteurs des dernières 24h : en ligne - hors ligne |
![]() Haut de page |
||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
Volc & Min | Géoliens | Sciences de la terre et de la vie | ||||
![]() Animated Gifs - Gifs animés |
Annuaire des Sciences |
![]() |
||||
Annuaire Webmaster |
![]() Graphics Topsites - Top Graphismes |
|||||
![]() |
Annuaire sites éducatifs | |||||
Site audité : |